產品中心





詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 測定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 多功能 | 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 多參數測試儀 S8 -Meter 便攜式 pH離子儀:
Seven2Go Pro采用簡化的菜單、LED狀態指示燈和uFocus測量屏幕,為移動用戶快速地提供數據。
Seven2Go可輕松接觸的硬鍵按鈕和光滑設計確保在潮濕條件下長時間舒適地進行單手操作。
參數 | pH |
通道 | 單通道 |
存儲容量 | 2,000測量值 |
防護等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 多語言菜單; 校準支持; 背光 |
儀表類型 | 便攜式單通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
顯示屏類型 | 圖形化LCD顯示屏 |
包括電極 | 沒有任何 |
連接器 | BNC; Cinch/RCA; 2 mm Ref |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
重量 | 290 g |
產品線 | Seven2Go |
便攜式儀表 | 是 |
數據傳輸 | 電腦 |
安全性與合規性 | 密碼保護 |
語言 | 英語 |
pH測量范圍 | -2 – 20 |
pH分辨率 | 0.001 |
pH準確度(±) | 0.002 |
離子濃度分辨率 | 3或4位數字(自動量程) |
離子濃度準確度(±) | 0.5 % |
mV分辨率 | 0.1 |
mV準確度(±) | 0.1 |
離子濃度測量范圍 | 1.00E-9–9.99E+9 |
mV測量范圍 | -2000..2000 mV |
產品咨詢
關注微信