產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 應用范圍 | 通用型 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
| 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 自動電位滴定儀 Excellence T5 規格
額外的滴定管驅動器(可選) | 最多3個(1個用于滴定,2個僅用于加樣) |
每個方法的方法函數 | 最多15個 |
LabX軟件 | Express和Server(不含) |
可選的額外傳感器主板 | 沒有任何 |
自動化選項 | InMotion高效測量 |
電腦軟件 | LabX® PC軟件 |
應用類型 | 卡爾費休(容量法) |
熱插接和即插即用 | 有 |
測量類型 | 光度 |
if…then"的條件判斷" | 否 |
每個用戶快捷鍵個數 | 24 |
卡爾費休滴定 | 有 |
溶劑管理器選項 | 有 |
用戶權限管理 | 十分靈活的角色定義 |
平行滴定 | 否 |
最大方法數 | 150 |
每個系列中樣品的個數 (2) | 303 |
條形碼閱讀器連接 | 是(USB) |
內置梅特勒-托利多方法個數 | 60 |
用戶定義的計算 | 有 |
同時運行任務數量(最大) | 0 |
EQP 滴定 | 有 |
電解電極 | 隔膜(可選) |
任務列表 | 10 |
One Click®用戶界面 | 有 |
靈活性和模塊性 | KF升級選項 |
終點滴定 | 有 |
即插即用功能 | 滴定管和電極 |
操作終端 | StatusLight狀態指示燈 |
加熱爐選項 | DO308(手動) |
可升級能力 | 否 |
合規性和數據安全性 | 21 CFR第11部分, EudraLex,第4卷,附錄11(含LabX軟件) |
打印機連接 | 是(USB) |
連接和軟件 | LabX軟件 |
語言 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 |
產品咨詢
關注微信